Artikellijst van de producent: Kern - Eerste letter: B
| Art. nr. | Omschrijving |
| 285892 | Belastingsklem voor veerweegschalen, voor serie 283 (50 N- 500 N) Lastklem voor veerweegschalen XX |
| OBBA1466 | Blauw filter, voor OBS 104, OBS 106, OBE-1 Blauw filter |
| CFSA02 | Beschermende afdekking over toetsenbord en behuizing, voor GAB-N, CFS, CPB-N, RPB-N Industriële veiligheidskap CFS-A02 |
| DBSA03 | Beschermende werkkap (5 stuks), voor DBS, DBS-ACC A PET Industriële veiligheidskap DBS-A03 |
| DEA12 | Beschermende afdekking over de display-eenheid, voor DE-D, DS, CDE Industriële veiligheidskap DE-A12 |
| ECE50K2N | Bankweegschaal, max 50 kg; d=0,02 kg [[2]] Hoge mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compact, lichtgewicht ontwerp en verzonken handgrepen aan de onderzijde,... |
| EGA02 | Beschermhoes over toetsenbord en behuizing, voor EW/EG Industriële veiligheidsmuts EG-A02 |
| EGA05 | Beschermhoes over toetsenbord en behuizing, voor EG-NM, EWB (220g - 820g) Accumulator / Batterij EG-A05 |
| EGA09 | Beschermhoes over toetsenbord en behuizing, voor EW/EG (2200g - 12000g) Industriële veiligheidsmuts EG-A09 |
| EGA09S05 | Beschermhoes over toetsenbord en behuizing, 5x - voor EW/EG (2200g - 12000g) Beschermhoes over toetsenbord en behuizing[/]Leveringsomvang: 5... |
| FCB12K1 | Bankweegschaal, max 12000 g; d=1 g Tweede display op de achterzijde van de weegschaal; PRE-TARE functie voor het handmatig vooraf bepalen van een bekend... |
| FCB12K4 | Bankweegschaal, max 12 kg; d=0,0001 kg Tweede display op de achterzijde van de weegschaal; PRE-TARE functie voor het handmatig vooraf bepalen van een bekend... |
| FCB30K1 | Bankweegschaal, max 30000 g; d=1 g Tweede display op de achterzijde van de weegschaal; PRE-TARE functie voor het handmatig vooraf bepalen van een bekend... |
| FCB8K01 | Bankweegschaal, max. 8000 g; d=0,1 g Tweede display op de achterzijde van de weegschaal; PRE-TARE functie voor het handmatig vooraf bepalen van een bekend... |
| FCE15K5N | Bankweegschaal, max 15000 g; d=5 g Eenvoudige en handige -toetsbediening Zeer snelle weergave: stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s[[1]]. Geschikt als... |
| FCE30K10N | Bankweegschaal, max 30000 g; d=10 g Eenvoudige en handige -toetsbediening Zeer snelle weergave: stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s[[1]]. Geschikt als... |
| FCE3K1N | Bankweegschaal, max 3000 g; d=1 g Eenvoudige en handige -toetsbediening Zeer snelle weergave: stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s[[1]]. Geschikt als compacte... |
| FCE6K2N | Bankweegschaal, max 6000 g; d=2 g Eenvoudige en handige -toetsbediening Zeer snelle weergave: stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s[[1]]. Geschikt als compacte... |
| FCF30K3 | Bankweegschaal, max 30000 g; d=1 g Eenvoudige en gemakkelijke 5-toetsenbediening Zeer snelle weergave: stabiele weegwaarden binnen ca.
- compacte brieven-... |
| FCF3K4 | Bankweegschaal, max 3000 g; d=0,1 g Eenvoudige en gemakkelijke 5-toetsenbediening Zeer snelle weergave: stabiele weegwaarden binnen ca.
- compacte brieven-... |
| FFN15K2IPN | Bankweegschaal, 0.002 kg ; 15 kg [[1]] Geschikt voor de verhoogde hygiëne-eisen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de chemische... |
| FFN15K5IPM | Bankweegschaal, 0.005 kg ; 15 kg [[1]] Geschikt voor de verhoogde hygiëne-eisen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de chemische... |
| FFN1K4N | Bankweegschaal, max. 1,5 kg; d=0,0002 kg [[1]] Geschikt voor de verhoogde hygiëne-eisen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de... |
| FFN1K4NM | Bankweegschaal, 0.0005 kg ; 1.5 kg [[1]] Geschikt voor de verhoogde hygiëne-eisen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de... |
| FFN25K10IPM | Bankweegschaal, 0.01 kg ; 25 kg [[1]] Geschikt voor de verhoogde hygiëne-eisen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de chemische... |