| | | Assortment: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 100 °C | | Hoogte werkruimte: | 380 mm | | Diepte: | 760 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Nee | | Gelijkaardige producten: | Compare |
2 Similar articles:
tonen | |
| |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 120300LSN11 | | Nominaal volume: | 120 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 550 mm | | Hoogte werkruimte: | 400 mm | | Diepte werkruimte: | 580 mm | | Diepte: | 780 mm | | Hoogte: | 880 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 2.2 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 120300NL | | Nominaal volume: | 120 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 550 mm | | Hoogte werkruimte: | 400 mm | | Diepte werkruimte: | 580 mm | | Diepte: | 780 mm | | Hoogte: | 880 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 2.2 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 1 kW | | Gelijkaardige producten: | Compare |
2 Similar articles:
tonen | |
| |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 20300NL | | Nominaal volume: | 20 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 240 mm | | Hoogte werkruimte: | 340 mm | | Diepte werkruimte: | 280 mm | | Diepte: | 680 mm | | Hoogte: | 640 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 1 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 220300NL | | Nominaal volume: | 220 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 730 mm | | Hoogte werkruimte: | 500 mm | | Diepte werkruimte: | 620 mm | | Diepte: | 875 mm | | Hoogte: | 915 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 4 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 420300LSN11 | | Nominaal volume: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 3x230 V (drijfkracht) | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 1 m | | Hoogte werkruimte: | 500 mm | | Diepte werkruimte: | 860 mm | | Diepte: | 905 mm | | Hoogte: | 1.2 m | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 6.2 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 700300NL | | Nominaal volume: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 3x230 V (drijfkracht) | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 1 m | | Hoogte werkruimte: | 500 mm | | Diepte werkruimte: | 860 mm | | Diepte: | 905 mm | | Hoogte: | 1.2 m | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 6.2 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 420300NL | | Nominaal volume: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 3x230 V (drijfkracht) | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 1 m | | Hoogte werkruimte: | 500 mm | | Diepte werkruimte: | 860 mm | | Diepte: | 905 mm | | Hoogte: | 1.2 m | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 6.2 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 60300NL | | Nominaal volume: | 60 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 380 mm | | Hoogte werkruimte: | 420 mm | | Diepte werkruimte: | 380 mm | | Diepte: | 760 mm | | Hoogte: | 720 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 2 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 220300LSN11 | | Nominaal volume: | 220 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 300 °C | | Breedte werkruimte: | 730 mm | | Hoogte werkruimte: | 500 mm | | Diepte werkruimte: | 620 mm | | Diepte: | 875 mm | | Hoogte: | 915 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 4 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Nominaal volume: | 200 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 200 °C | | Breedte werkruimte: | 710 mm | | Hoogte werkruimte: | 610 mm | | Diepte werkruimte: | 460 mm | | Diepte: | 780 mm | | Hoogte: | 775 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 2 kW | | Gelijkaardige producten: | Compare |
2 Similar articles:
tonen | |
| |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art.nr.: | 67350LSN01 | | Nominaal volume: | 67 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 350 °C | | Breedte werkruimte: | 390 mm | | Hoogte werkruimte: | 445 mm | | Diepte werkruimte: | 390 mm | | Diepte: | 615 mm | | Hoogte: | 580 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Vermogensopname: | 1 kW | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatuur | | Spanningsbron: | 230 V AC | | Maximum bedrijfstemperatuur: | 350 °C | | Breedte werkruimte: | 390 mm | | Verwarming met luchtcirculatie: | Ja | | Gelijkaardige producten: | Compare |
3 Similar articles:
tonen | |
| |
|
|