15 articles found in category "Reageerbuizen, proefbuizen"
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 264262 | | Nominaal volume: | 500 µl | | Steriliteit: | Ja | | Materiaal: | PP | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 264300 | | Nominaal volume: | 2 ml | | Steriliteit: | Ja | | Materiaal: | PP | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 341661 | | Nominaal volume: | 4 ml | | Steriliteit: | Nee | | Materiaal: | PS | | Bodemvorm: | Ronde bodem | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 342919 | | Nominaal volume: | 12 ml | | Steriliteit: | Nee | | Materiaal: | PS | | Bodemvorm: | Ronde bodem | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 343141 | | Nominaal volume: | 12 ml | | Steriliteit: | Ja | | Materiaal: | PS | | Bodemvorm: | Ronde bodem | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 343923 | | Nominaal volume: | 5 ml | | Steriliteit: | Nee | | Materiaal: | PS | | Bodemvorm: | Ronde bodem | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 345608 | | Nominaal volume: | 14 ml | | Steriliteit: | Ja | | Materiaal: | PS | | Bodemvorm: | V-bodem | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 355581 | | Nominaal volume: | 14 ml | | Steriliteit: | Nee | | Materiaal: | PS | | Bodemvorm: | V-bodem | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Art.nr.: | 264263 | | Nominaal volume: | 500 µl | | Lengte: | 144 mm | | Breedte: | 144 mm | | Hoogte: | 62 mm | | Materiaal: | Polycarbonaat (PC) | | prijs: | | tonen | |
|
|
| | | Assortment: | Thermo Scientific - Laboratory Plastics | | Gelijkaardige producten: | Compare |
6 Similar articles:
tonen | |
| |
|
|